工业碳酸钡(GB1614-2011)
分子式:BaCO3;
相对分子质量:197.34 (按2007年国际相对原子量)
性状:无定形白色粉末或颗粒
技术规格:
项目 | 单位 | 技术规格 | 检测方法 | |||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
主含最(以BaCO3计) ≥ | % | 99.20 | 99.0 | 98.5 | GBI614-2011 | |
水分 ≤ | % | 0.30 | 0.30 | 030 | GBI614-2011 | |
盐酸不溶物灼烧残渣≤ | % | 0.1 | 03 | 0.5 | GBI614-2011 | |
氯化物(Cl )≤ | % | 0.01 | 一 | 一 | GBI614-2011 | |
全硫(SO4) ≤ | % | 0.25 | 0.35 | 0.45 | GBI614-2011 | |
铁(Fe) ≤ | % | 0.0010 | 0.004 | 0.008 | GBI614-2011 | |
细 度 | 粉状125μm筛余物≤ | % | 0.20 | 0.30 | 0.50 | GBI614-2011 |
粒状850 μm筛余物≤ | % | 1 | 1 | 1 | GBI614-2011 | |
粒状150 μm筛余物 ≥ | % | 85 | 85 | 85 | GBI614-2011 |
注1:对陶瓷电容器用的粉状产品其45μm筛余物的细度≤1℅.
注2:对湿法造粒产品盐酸不溶物灼烧残渣含量指标参数供需双方协商。
主要用途:主要适用于钡盐、颜料、光学玻璃、电子玻璃、玻壳及无线电元件等
包 装:单件净重25Kg、 1000Kg;用塑料编织袋,内衬。