碳酸锶
分子重量:147.63
产品说明:
CAS号:1633-05-02
HS编号:2836920000
性状:白色粉末。无色无味。加热到1100℃分解成氧化锶和二氧化碳。易溶于稀盐酸和稀硝酸同时放出二氧化碳,在1000℃溶解于含二氧化碳的水中。相对密度:3.5。
产品规格(可根据客户要求进行生产)
项 目 | 单位 | 规格 | ||||
HPCR10 | HPCR-18-A2 | HPCR发光 | HPCR-18-B | HPCR05 | ||
SrCO2 | % | ≥ 99. 50 | ≥ 99.00 | ≥99. 50 | ≥99. 50 | ≥99.00 |
K | % | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤0. 001 | / |
Na | % | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤ 0.002 | ≤0. 001 | ≤ 0.001 |
Mg | % | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤0. 001 | ≤ 0.001 |
Fe | % | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.005 |
AL | % | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤0. 001 | / |
Ba | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
Ca | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
CL | % | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤ 0.005 | ≤0. 001 | ≤0.002 |
H2O | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0. 1 | ≤0• 1 | ≤0. 1 |
D50 | um | 根据客户要求 |
应用:主要用于玻壳玻璃,磁性材料,金属冶炼,锶盐原材料,电子元件,烟花爆竹。
包装:塑料编织袋,25公斤/袋。 (可根据客户要求进行包装)